Marshall Thundering Herd at Louisville Cardinals
Marshall Thundering Herd
8-8
8
Louisville Cardinals
12-5
18
Final/7
No game data yet — check back closer to game time.
Player Stats
Marshall Thundering Herd
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evan Bottone UN | 2-3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .364 | .364 | .909 |
| Cam Harthan UN | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Tyler Kamerer UN | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .182 | .182 |
| Ben Cohen UN | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Aj Havrilla UN | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .556 | .636 | .667 |
| Josh Ferguson UN | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 |
| Ethan Murdoch UN | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 |
| Patrick Mazur UN | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| Cooper Hinson UN | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 | .300 | .333 |
| Oliver Service UN | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .333 | .429 |
| Ty Householder UN | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 |
| Cleary Simpson UN | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .625 |
| Jack Smith UN | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.000 |
| Wil Gubba UN | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .667 | 1.000 |
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blaine Albright UN | 1.1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 41-22 | 40.50 | 41 |
| Davis Gunn UN | 1.1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 39-23 | 23.63 | 39 |
| Alex Caudill UN | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 27-8 | 54.00 | 27 |
| Charlie Krebs UN | 1.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 19-14 | 27.00 | 19 |
| Tim Baird UN | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17-7 | 0.00 | 17 |
| Luke Proehl UN | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20-14 | 9.00 | 20 |
Louisville Cardinals
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Alicea UN | 1-3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | .317 | .383 | .537 |
| Lucas Moore UN | 1-4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .238 | .396 | .381 |
| Zion Rose UN | 3-3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .714 | .750 | 1.429 |
| Kaden Schoenly UN | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Tague Davis UN | 3-5 | 5 | 2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | .415 | .479 | 1.000 |
| Jax Hisle UN | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .290 | .421 | .452 |
| Kyle Campbell UN | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .458 | .133 |
| Bayram Hot UN | 3-4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .469 | .605 | .750 |
| Ben Slanker UN | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .350 | .423 | .850 |
| Kade Elam UN | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .419 | .486 | .645 |
| Zach Davis UN | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .375 | .286 |
| George Baker UN | 1-3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .400 | .333 |
| Collin Mowry UN | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colton Hartman UN | 5.0 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 102-65 | 5.06 | 102 |
| Jake Gregor UN | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 29-13 | 20.25 | 29 |
Play-by-play unavailable for this event.
Marshall Thundering Herd
Starters
- CF Evan Bottone
- 2B Tyler Kamerer
- 1B Aj Havrilla
- LF Ethan Murdoch
- RF Cooper Hinson
- DH Oliver Service
- 3B Cleary Simpson
- SS Jack Smith
- C Wil Gubba
Bench (5)
- CF Cam Harthan
- 2B Ben Cohen
- 1B Josh Ferguson
- LF Patrick Mazur
- PH Ty Householder
Louisville Cardinals
Starters
- SS Alex Alicea
- CF Lucas Moore
- DH Zion Rose
- 1B Tague Davis
- LF Jax Hisle
- 3B Bayram Hot
- RF Ben Slanker
- 2B Kade Elam
- C George Baker
Bench (4)
- DH Kaden Schoenly
- PH Kyle Campbell
- PH Zach Davis
- C Collin Mowry
