Jacksonville Dolphins at Stetson Hatters
Jacksonville Dolphins
27-23
6
Stetson Hatters
21-30
9
Final
| 1 | T | |
|---|---|---|
| JAX | 0 | 6 |
| STET | — | 9 |
No game data yet — check back closer to game time.
Player Stats
Jacksonville Dolphins
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sammy Mummau UN | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .318 | .385 | .455 |
| Roger Vergara UN | 0-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .190 | .296 | .190 |
| Derek Bermudez UN | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .400 | .524 |
| Sam Grunberg UN | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .154 | .313 | .154 |
| Abdriel Delgado UN | 1-4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .333 | .250 |
| Logan Baratta UN | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 | .348 | .400 |
| Conner Spelman UN | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| Blake Edmonds UN | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .143 | .167 |
| Cade Walter UN | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .455 | .357 |
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Baker-Livingston UN | 2.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 27-19 | 7.50 | 27 |
| Kyle Powers UN | 3.1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44-33 | 5.06 | 44 |
| Dominic Pieto UN | 1.1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 41-26 | 7.36 | 41 |
| Ayden Phillips UN | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 0.00 | 4 |
Stetson Hatters
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan De La Cruz UN | 2-5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .471 | .467 |
| Jack Harley UN | 3-4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .381 |
| Landon Russell UN | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 | .370 | .452 |
| Renzo Gonzalez UN | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | .319 | .372 |
| Yohann Dessureault UN | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .220 | .256 | .463 |
| Anthony Gonzalez UN | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .412 | .500 | .529 |
| Corey Robinson UN | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .120 | .083 |
| Samuel Fernandez UN | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .270 | .351 |
| Jayden Hylton UN | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .258 | .395 | .387 |
| Andrew Ezell UN | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .455 | .538 | .636 |
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trace Hartman UN | 5.0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 77-48 | 4.30 | 77 |
| Dallis Moran UN | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17-10 | 9.00 | 17 |
| Zane Coppersmith UN | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 30-18 | 7.20 | 30 |
| TJ Melani UN | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 7.56 | 0 |
Play-by-play unavailable for this event.
Jacksonville Dolphins
Starters
- SS Sammy Mummau
- 2B Roger Vergara
- DH Derek Bermudez
- 1B Sam Grunberg
- RF Abdriel Delgado
- 3B Logan Baratta
- C Conner Spelman
- LF Blake Edmonds
- CF Cade Walter
Stetson Hatters
Starters
- 2B Juan De La Cruz
- 3B Jack Harley
- SS Landon Russell
- 1B Renzo Gonzalez
- DH Yohann Dessureault
- 1B Anthony Gonzalez
- C Samuel Fernandez
- RF Jayden Hylton
- LF Andrew Ezell
Bench (1)
- CF Corey Robinson
