UCLA Bruins
47-8
2
Nebraska Cornhuskers
46-6
7
Final
| 1 | T | |
|---|---|---|
| UCLA | 0 | 2 |
| NEB | — | 7 |
No game data yet — check back closer to game time.
Player Stats
UCLA Bruins
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rylee Slimp UN | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .545 | .545 | .818 |
| Megan Grant UN | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .545 | .714 |
| Jordan Woolery UN | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .625 | .700 | 1.250 |
| Alyssa Garcia UN | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .333 | .571 |
| Bri Alejandre UN | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .750 | 1.000 |
| Kaniya Bragg UN | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 | .600 | 1.000 |
| Alexis Ramirez UN | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .625 | 1.000 |
| Soo-Jin Berry UN | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 2.000 |
| Jolyna Lamar UN | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor Tinsley UN | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 7.00 | 0 |
Nebraska Cornhuskers
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordy Frahm UN | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .500 | .714 |
| Hannah Coor UN | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .167 | .200 |
| Hannah Camenzind UN | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .571 | .600 |
| Ava Kuszak UN | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .429 | .500 |
| Jesse Farrell UN | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .429 | 1.143 |
| Samantha Bland UN | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .667 | .600 |
| Emmerson Cope UN | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Kacie Hoffmann UN | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .667 |
| Lauren Camenzind UN | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordy Frahm UN | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-4 | 0.00 | 4 |
Play-by-play unavailable for this event.
UCLA Bruins
Starters
- LF Rylee Slimp
- RF Megan Grant
- 1B Jordan Woolery
- SS Alyssa Garcia
- 3B Bri Alejandre
- 2B Kaniya Bragg
- C Alexis Ramirez
- DP Soo-Jin Berry
- CF Jolyna Lamar
Nebraska Cornhuskers
Starters
- P Jordy Frahm
- CF Hannah Coor
- LF Hannah Camenzind
- SS Ava Kuszak
- C Jesse Farrell
- 3B Samantha Bland
- DP Emmerson Cope
- RF Kacie Hoffmann
- 2B Lauren Camenzind
